
MegaRandom
Equipo56 civs jugadas · 120.862 partidas analizadas
Mejores civilizaciones en MegaRandom
| # | Civ | Partidas | Winrate | ELO med. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1938 | 53.7% | 1143 | ||
| 2 | 928 | 53.2% | 1178 | ||
| 3 | 666 | 52.7% | 1195 | ||
| 4 | 1098 | 52.7% | 1168 | ||
| 5 | 1265 | 52.6% | 1090 | ||
| 6 | 1716 | 52.6% | 995 | ||
| 7 | 605 | 52.4% | 1190 | ||
| 8 | 3605 | 52.1% | 1126 | ||
| 9 | 7320 | 52.0% | 1163 | ||
| 10 | 1084 | 51.9% | 1107 | ||
| 11 | 1358 | 51.6% | 1178 | ||
| 12 | 1852 | 51.2% | 1062 | ||
| 13 | 1448 | 51.2% | 1043 | ||
| 14 | 2623 | 51.1% | 1159 | ||
| 15 | 1369 | 51.0% | 1154 | ||
| 16 | 5910 | 50.9% | 1016 | ||
| 17 | 1117 | 50.9% | 1125 | ||
| 18 | 866 | 50.9% | 1195 | ||
| 19 | 5744 | 50.7% | 1180 | ||
| 20 | 2946 | 50.7% | 1160 | ||
| 21 | 1353 | 50.7% | 1150 | ||
| 22 | 3498 | 50.5% | 1029 | ||
| 23 | 821 | 50.4% | 1149 | ||
| 24 | 1949 | 50.4% | 1095 | ||
| 25 | 479 | 50.3% | 1211 | ||
| 26 | 1827 | 50.2% | 999 | ||
| 27 | 2707 | 50.2% | 1068 | ||
| 28 | 1855 | 50.1% | 1163 | ||
| 29 | 689 | 50.1% | 1142 | ||
| 30 | 700 | 50.1% | 1197 | ||
| 31 | 3610 | 49.9% | 1031 | ||
| 32 | 1253 | 49.9% | 1140 | ||
| 33 | 959 | 49.9% | 1185 | ||
| 34 | 1270 | 49.8% | 1116 | ||
| 35 | 1479 | 49.8% | 1165 | ||
| 36 | 4497 | 49.7% | 1079 | ||
| 37 | 3129 | 49.6% | 1175 | ||
| 38 | 3443 | 49.5% | 1129 | ||
| 39 | 1820 | 49.3% | 1079 | ||
| 40 | 2339 | 49.2% | 1046 | ||
| 41 | 1442 | 49.2% | 1073 | ||
| 42 | 2434 | 49.1% | 1113 | ||
| 43 | 5500 | 49.1% | 1098 | ||
| 44 | 2508 | 48.6% | 979 | ||
| 45 | 3482 | 48.2% | 1119 | ||
| 46 | 826 | 48.1% | 1193 | ||
| 47 | 3955 | 48.1% | 1030 | ||
| 48 | 1237 | 48.0% | 1086 | ||
| 49 | 1796 | 47.9% | 1038 | ||
| 50 | 1536 | 47.8% | 1053 | ||
| 51 | 1961 | 47.8% | 1023 | ||
| 52 | 1708 | 47.7% | 1018 | ||
| 53 | 1793 | 47.4% | 1000 | ||
| 54 | 1900 | 47.1% | 1090 | ||
| 55 | 2424 | 46.9% | 1028 | ||
| 56 | 1225 | 45.2% | 1096 |











