
Gold Rush
Tous modes53 civs jouées · 427 204 parties analysées
Aucune donnée sur le patch courant pour cette carte, affichage de tous les patchs.
Top civilisations sur Gold Rush
| # | Civ | Games | Winrate | ELO moy. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 737 | 54.1% | 1193 | ||
| 2 | 17 353 | 52.4% | 1196 | ||
| 3 | 949 | 52.3% | 1203 | ||
| 4 | 855 | 51.7% | 1157 | ||
| 5 | 16 783 | 51.5% | 1084 | ||
| 6 | 12 533 | 51.5% | 1244 | ||
| 7 | 696 | 51.4% | 1219 | ||
| 8 | 1 151 | 51.3% | 1155 | ||
| 9 | 8 831 | 51.2% | 1308 | ||
| 10 | 9 335 | 50.9% | 1262 | ||
| 11 | 9 179 | 50.8% | 1298 | ||
| 12 | 1 786 | 50.8% | 1142 | ||
| 13 | 8 878 | 50.8% | 1278 | ||
| 14 | 6 625 | 50.7% | 1186 | ||
| 15 | 15 672 | 50.7% | 1183 | ||
| 16 | 12 632 | 50.7% | 1165 | ||
| 17 | 7 739 | 50.6% | 1284 | ||
| 18 | 8 840 | 50.5% | 1235 | ||
| 19 | 10 791 | 50.5% | 1459 | ||
| 20 | 5 298 | 50.5% | 1139 | ||
| 21 | 8 904 | 50.4% | 1287 | ||
| 22 | 9 594 | 50.3% | 1258 | ||
| 23 | 8 763 | 50.3% | 1242 | ||
| 24 | 15 729 | 50.2% | 1262 | ||
| 25 | 5 607 | 50.1% | 1121 | ||
| 26 | 8 593 | 50.1% | 1188 | ||
| 27 | 15 542 | 50.1% | 1354 | ||
| 28 | 9 197 | 50.1% | 1059 | ||
| 29 | 520 | 50.0% | 1183 | ||
| 30 | 8 701 | 49.9% | 1319 | ||
| 31 | 13 226 | 49.9% | 1358 | ||
| 32 | 5 781 | 49.8% | 1283 | ||
| 33 | 629 | 49.8% | 1149 | ||
| 34 | 2 534 | 49.8% | 1102 | ||
| 35 | 11 328 | 49.8% | 1330 | ||
| 36 | 13 211 | 49.7% | 1286 | ||
| 37 | 8 588 | 49.4% | 1239 | ||
| 38 | 4 722 | 49.3% | 1122 | ||
| 39 | 11 720 | 49.2% | 1214 | ||
| 40 | 6 001 | 49.2% | 1345 | ||
| 41 | 11 039 | 49.2% | 1209 | ||
| 42 | 5 758 | 49.1% | 1088 | ||
| 43 | 6 905 | 48.8% | 1032 | ||
| 44 | 5 764 | 48.8% | 1297 | ||
| 45 | 7 455 | 48.8% | 1191 | ||
| 46 | 5 892 | 48.7% | 1302 | ||
| 47 | 7 447 | 48.7% | 1198 | ||
| 48 | 11 540 | 48.3% | 1138 | ||
| 49 | 6 671 | 48.2% | 1280 | ||
| 50 | 7 518 | 48.1% | 1241 | ||
| 51 | 10 231 | 48.0% | 1191 | ||
| 52 | 5 191 | 47.6% | 1033 | ||
| 53 | 9 240 | 47.5% | 1225 |











