
Hideout
1v156 civs jouées · 32 424 parties analysées
Top civilisations sur Hideout
| # | Civ | Games | Winrate | ELO moy. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 737 | 61.5% | 1111 | ||
| 2 | 495 | 59.6% | 1048 | ||
| 3 | 493 | 57.6% | 1164 | ||
| 4 | 129 | 56.6% | 1100 | ||
| 5 | 598 | 55.9% | 1060 | ||
| 6 | 857 | 55.2% | 1113 | ||
| 7 | 802 | 54.5% | 1129 | ||
| 8 | 780 | 54.5% | 1085 | ||
| 9 | 411 | 54.3% | 1135 | ||
| 10 | 393 | 53.2% | 1100 | ||
| 11 | 945 | 53.1% | 1043 | ||
| 12 | 230 | 53.0% | 1067 | ||
| 13 | 634 | 52.5% | 1055 | ||
| 14 | 574 | 52.4% | 1184 | ||
| 15 | 581 | 51.8% | 1097 | ||
| 16 | 732 | 51.6% | 1118 | ||
| 17 | 1 503 | 51.4% | 1279 | ||
| 18 | 410 | 51.2% | 1180 | ||
| 19 | 1 305 | 50.8% | 1047 | ||
| 20 | 505 | 50.7% | 1040 | ||
| 21 | 576 | 50.5% | 1118 | ||
| 22 | 1 210 | 50.4% | 1063 | ||
| 23 | 285 | 50.2% | 1166 | ||
| 24 | 526 | 50.0% | 1201 | ||
| 25 | 1 250 | 49.6% | 1145 | ||
| 26 | 1 573 | 49.5% | 1206 | ||
| 27 | 738 | 49.2% | 1089 | ||
| 28 | 724 | 48.9% | 1037 | ||
| 29 | 276 | 48.6% | 1173 | ||
| 30 | 564 | 48.6% | 976 | ||
| 31 | 173 | 48.6% | 1167 | ||
| 32 | 454 | 48.5% | 1119 | ||
| 33 | 1 289 | 48.4% | 920 | ||
| 34 | 365 | 48.2% | 1085 | ||
| 35 | 246 | 48.0% | 1111 | ||
| 36 | 529 | 47.6% | 1012 | ||
| 37 | 400 | 47.5% | 1130 | ||
| 38 | 258 | 47.3% | 1156 | ||
| 39 | 605 | 47.1% | 1149 | ||
| 40 | 489 | 47.0% | 1139 | ||
| 41 | 315 | 47.0% | 1141 | ||
| 42 | 493 | 46.9% | 1017 | ||
| 43 | 414 | 46.4% | 1089 | ||
| 44 | 862 | 45.6% | 966 | ||
| 45 | 155 | 45.2% | 1248 | ||
| 46 | 455 | 45.1% | 1023 | ||
| 47 | 609 | 45.0% | 1109 | ||
| 48 | 748 | 44.7% | 1005 | ||
| 49 | 364 | 44.5% | 1122 | ||
| 50 | 1 340 | 44.1% | 1187 | ||
| 51 | 194 | 43.8% | 1181 | ||
| 52 | 137 | 43.8% | 1199 | ||
| 53 | 110 | 42.7% | 1242 | ||
| 54 | 256 | 42.6% | 1226 | ||
| 55 | 224 | 42.4% | 1168 | ||
| 56 | 104 | 38.5% | 1195 |











