
Arabia
Todos los modos56 civs jugadas · 681.388 partidas analizadas
Mejores civilizaciones en Arabia
| # | Civ | Partidas | Winrate | ELO med. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.728 | 54.7% | 1097 | ||
| 2 | 7588 | 53.3% | 1122 | ||
| 3 | 23.716 | 52.7% | 1156 | ||
| 4 | 12.353 | 52.5% | 1084 | ||
| 5 | 15.449 | 52.4% | 1176 | ||
| 6 | 12.253 | 52.2% | 1131 | ||
| 7 | 10.334 | 51.7% | 1070 | ||
| 8 | 38.763 | 51.7% | 1152 | ||
| 9 | 11.505 | 51.6% | 1174 | ||
| 10 | 5636 | 51.6% | 1255 | ||
| 11 | 41.210 | 51.6% | 1004 | ||
| 12 | 31.774 | 51.5% | 1140 | ||
| 13 | 25.310 | 51.5% | 1110 | ||
| 14 | 8238 | 51.4% | 1198 | ||
| 15 | 6128 | 51.0% | 1184 | ||
| 16 | 3867 | 50.9% | 1272 | ||
| 17 | 14.194 | 50.9% | 1101 | ||
| 18 | 15.560 | 50.7% | 1090 | ||
| 19 | 16.959 | 50.6% | 1112 | ||
| 20 | 11.317 | 50.4% | 1049 | ||
| 21 | 8568 | 50.0% | 1203 | ||
| 22 | 7243 | 50.0% | 1161 | ||
| 23 | 5020 | 50.0% | 1244 | ||
| 24 | 12.309 | 49.9% | 1187 | ||
| 25 | 16.774 | 49.9% | 1234 | ||
| 26 | 17.664 | 49.8% | 1105 | ||
| 27 | 8356 | 49.7% | 1214 | ||
| 28 | 21.870 | 49.5% | 1109 | ||
| 29 | 9038 | 49.4% | 1153 | ||
| 30 | 19.218 | 49.3% | 1068 | ||
| 31 | 4710 | 49.3% | 1249 | ||
| 32 | 3286 | 49.2% | 1204 | ||
| 33 | 9334 | 49.2% | 1105 | ||
| 34 | 7220 | 49.2% | 1211 | ||
| 35 | 3153 | 49.0% | 1239 | ||
| 36 | 2880 | 48.8% | 1258 | ||
| 37 | 10.092 | 48.8% | 1097 | ||
| 38 | 15.217 | 48.7% | 1157 | ||
| 39 | 5219 | 48.7% | 1220 | ||
| 40 | 9853 | 48.6% | 1143 | ||
| 41 | 12.937 | 48.3% | 1027 | ||
| 42 | 5014 | 48.1% | 1221 | ||
| 43 | 7569 | 47.9% | 1179 | ||
| 44 | 9074 | 47.9% | 1174 | ||
| 45 | 16.199 | 47.7% | 1043 | ||
| 46 | 12.289 | 47.7% | 1073 | ||
| 47 | 4111 | 47.5% | 1264 | ||
| 48 | 8586 | 47.2% | 1108 | ||
| 49 | 28.496 | 47.1% | 1201 | ||
| 50 | 3407 | 47.0% | 1272 | ||
| 51 | 15.654 | 47.0% | 1055 | ||
| 52 | 7996 | 46.9% | 1149 | ||
| 53 | 8183 | 46.9% | 1116 | ||
| 54 | 8123 | 46.5% | 1102 | ||
| 55 | 5358 | 46.3% | 1190 | ||
| 56 | 8486 | 45.6% | 1070 |











