
Arabia
1v156 civs jugadas · 490.950 partidas analizadas
Mejores civilizaciones en Arabia
| # | Civ | Partidas | Winrate | ELO med. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7714 | 55.7% | 1142 | ||
| 2 | 5955 | 53.1% | 1138 | ||
| 3 | 9394 | 52.7% | 1111 | ||
| 4 | 8604 | 52.7% | 1207 | ||
| 5 | 9482 | 52.7% | 1153 | ||
| 6 | 9924 | 52.2% | 1166 | ||
| 7 | 13.558 | 52.2% | 1129 | ||
| 8 | 6581 | 52.0% | 1224 | ||
| 9 | 27.719 | 51.8% | 982 | ||
| 10 | 29.992 | 51.8% | 1179 | ||
| 11 | 4758 | 51.5% | 1209 | ||
| 12 | 16.124 | 51.4% | 1115 | ||
| 13 | 4074 | 51.4% | 1294 | ||
| 14 | 7944 | 51.2% | 1092 | ||
| 15 | 10.981 | 51.2% | 1129 | ||
| 16 | 13.237 | 51.0% | 1135 | ||
| 17 | 8354 | 51.0% | 1071 | ||
| 18 | 21.857 | 50.9% | 1145 | ||
| 19 | 9590 | 50.7% | 1238 | ||
| 20 | 11.018 | 50.4% | 1113 | ||
| 21 | 7037 | 50.4% | 1137 | ||
| 22 | 6489 | 50.3% | 1222 | ||
| 23 | 2382 | 50.0% | 1309 | ||
| 24 | 3986 | 50.0% | 1271 | ||
| 25 | 12.611 | 49.9% | 1269 | ||
| 26 | 11.706 | 49.8% | 1136 | ||
| 27 | 6684 | 49.7% | 1245 | ||
| 28 | 2345 | 49.6% | 1251 | ||
| 29 | 6046 | 49.6% | 1183 | ||
| 30 | 3350 | 49.5% | 1301 | ||
| 31 | 2356 | 49.4% | 1295 | ||
| 32 | 5325 | 49.2% | 1190 | ||
| 33 | 15.475 | 49.2% | 1120 | ||
| 34 | 4958 | 49.1% | 1267 | ||
| 35 | 4237 | 49.1% | 1246 | ||
| 36 | 4098 | 48.9% | 1247 | ||
| 37 | 9471 | 48.9% | 1048 | ||
| 38 | 11.203 | 48.8% | 1192 | ||
| 39 | 12.133 | 48.4% | 1048 | ||
| 40 | 7112 | 48.4% | 1127 | ||
| 41 | 7313 | 48.3% | 1173 | ||
| 42 | 5630 | 48.3% | 1202 | ||
| 43 | 11.662 | 48.2% | 1074 | ||
| 44 | 6355 | 47.7% | 1177 | ||
| 45 | 2125 | 47.7% | 1297 | ||
| 46 | 3058 | 47.5% | 1316 | ||
| 47 | 12.202 | 47.4% | 1074 | ||
| 48 | 5927 | 47.4% | 1157 | ||
| 49 | 6848 | 47.4% | 1124 | ||
| 50 | 8961 | 47.3% | 1102 | ||
| 51 | 6163 | 47.2% | 1200 | ||
| 52 | 6133 | 47.1% | 1148 | ||
| 53 | 2475 | 47.0% | 1316 | ||
| 54 | 19.984 | 46.0% | 1215 | ||
| 55 | 6217 | 45.8% | 1103 | ||
| 56 | 4033 | 45.5% | 1226 |











