
Arabia
2v256 civs jugadas · 98.876 partidas analizadas
Mejores civilizaciones en Arabia
| # | Civ | Partidas | Winrate | ELO med. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1456 | 56.0% | 974 | ||
| 2 | 969 | 54.2% | 1041 | ||
| 3 | 1726 | 53.7% | 1037 | ||
| 4 | 1752 | 53.7% | 985 | ||
| 5 | 2702 | 53.4% | 1144 | ||
| 6 | 821 | 53.3% | 1135 | ||
| 7 | 4906 | 53.2% | 1153 | ||
| 8 | 5386 | 52.9% | 1112 | ||
| 9 | 501 | 52.3% | 1070 | ||
| 10 | 713 | 52.2% | 1065 | ||
| 11 | 1780 | 52.1% | 982 | ||
| 12 | 373 | 52.0% | 1106 | ||
| 13 | 622 | 51.8% | 1183 | ||
| 14 | 5057 | 51.7% | 1044 | ||
| 15 | 924 | 51.7% | 1060 | ||
| 16 | 1502 | 51.6% | 1064 | ||
| 17 | 6836 | 51.4% | 1018 | ||
| 18 | 1521 | 51.3% | 1044 | ||
| 19 | 4393 | 51.3% | 1067 | ||
| 20 | 539 | 51.0% | 1111 | ||
| 21 | 494 | 50.6% | 1098 | ||
| 22 | 1203 | 50.5% | 1076 | ||
| 23 | 3071 | 50.3% | 1030 | ||
| 24 | 1779 | 50.0% | 989 | ||
| 25 | 2227 | 49.8% | 1101 | ||
| 26 | 3073 | 49.6% | 1029 | ||
| 27 | 1232 | 49.6% | 1039 | ||
| 28 | 416 | 49.5% | 1072 | ||
| 29 | 2297 | 49.5% | 978 | ||
| 30 | 3322 | 49.4% | 1057 | ||
| 31 | 2018 | 49.2% | 1010 | ||
| 32 | 672 | 48.8% | 1096 | ||
| 33 | 1456 | 48.8% | 1058 | ||
| 34 | 4485 | 48.7% | 1146 | ||
| 35 | 1568 | 48.7% | 1002 | ||
| 36 | 1338 | 48.6% | 1086 | ||
| 37 | 1641 | 48.5% | 983 | ||
| 38 | 490 | 48.4% | 1129 | ||
| 39 | 1108 | 48.4% | 1114 | ||
| 40 | 527 | 48.4% | 1071 | ||
| 41 | 2230 | 48.3% | 1054 | ||
| 42 | 670 | 47.5% | 1046 | ||
| 43 | 1817 | 46.9% | 956 | ||
| 44 | 1006 | 46.9% | 1077 | ||
| 45 | 1391 | 46.6% | 988 | ||
| 46 | 1187 | 46.3% | 1001 | ||
| 47 | 938 | 46.2% | 1057 | ||
| 48 | 2453 | 46.1% | 957 | ||
| 49 | 891 | 46.1% | 1078 | ||
| 50 | 875 | 45.8% | 1019 | ||
| 51 | 1162 | 45.6% | 992 | ||
| 52 | 1808 | 44.5% | 969 | ||
| 53 | 1123 | 44.2% | 966 | ||
| 54 | 838 | 43.7% | 1018 | ||
| 55 | 461 | 42.3% | 1077 | ||
| 56 | 1130 | 40.9% | 931 |











