
Arabia
2v256 civs jouées · 102 948 parties analysées
Top civilisations sur Arabia
| # | Civ | Games | Winrate | ELO moy. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 527 | 56.5% | 974 | ||
| 2 | 1 013 | 54.0% | 1043 | ||
| 3 | 1 802 | 53.7% | 1038 | ||
| 4 | 1 841 | 53.4% | 986 | ||
| 5 | 5 131 | 53.3% | 1154 | ||
| 6 | 853 | 53.2% | 1134 | ||
| 7 | 2 814 | 53.2% | 1145 | ||
| 8 | 5 595 | 53.0% | 1112 | ||
| 9 | 388 | 52.6% | 1109 | ||
| 10 | 528 | 52.5% | 1071 | ||
| 11 | 644 | 52.3% | 1187 | ||
| 12 | 734 | 52.2% | 1066 | ||
| 13 | 1 578 | 52.0% | 1064 | ||
| 14 | 1 862 | 51.9% | 982 | ||
| 15 | 5 283 | 51.7% | 1044 | ||
| 16 | 956 | 51.7% | 1065 | ||
| 17 | 7 148 | 51.5% | 1019 | ||
| 18 | 1 569 | 51.4% | 1044 | ||
| 19 | 4 581 | 51.2% | 1068 | ||
| 20 | 554 | 50.7% | 1109 | ||
| 21 | 3 206 | 50.2% | 1031 | ||
| 22 | 1 259 | 50.2% | 1077 | ||
| 23 | 1 858 | 50.0% | 990 | ||
| 24 | 521 | 49.9% | 1101 | ||
| 25 | 2 285 | 49.8% | 1100 | ||
| 26 | 3 205 | 49.7% | 1030 | ||
| 27 | 3 456 | 49.5% | 1057 | ||
| 28 | 1 282 | 49.5% | 1041 | ||
| 29 | 2 387 | 49.4% | 979 | ||
| 30 | 437 | 49.2% | 1073 | ||
| 31 | 2 074 | 49.1% | 1010 | ||
| 32 | 1 709 | 49.0% | 982 | ||
| 33 | 4 603 | 48.8% | 1146 | ||
| 34 | 1 525 | 48.7% | 1061 | ||
| 35 | 544 | 48.5% | 1070 | ||
| 36 | 1 158 | 48.4% | 1112 | ||
| 37 | 2 281 | 48.4% | 1053 | ||
| 38 | 701 | 48.2% | 1097 | ||
| 39 | 1 390 | 48.2% | 1087 | ||
| 40 | 1 646 | 48.1% | 1002 | ||
| 41 | 508 | 48.0% | 1127 | ||
| 42 | 703 | 47.7% | 1049 | ||
| 43 | 1 893 | 47.3% | 958 | ||
| 44 | 1 029 | 47.0% | 1077 | ||
| 45 | 1 225 | 46.5% | 1001 | ||
| 46 | 990 | 46.4% | 1059 | ||
| 47 | 2 565 | 46.4% | 957 | ||
| 48 | 1 458 | 46.4% | 989 | ||
| 49 | 931 | 46.1% | 1080 | ||
| 50 | 1 219 | 45.8% | 992 | ||
| 51 | 923 | 45.6% | 1018 | ||
| 52 | 1 880 | 44.2% | 970 | ||
| 53 | 1 177 | 43.9% | 967 | ||
| 54 | 869 | 43.4% | 1014 | ||
| 55 | 480 | 41.0% | 1081 | ||
| 56 | 1 170 | 40.7% | 932 |











