
Arena
2v256 civs jouées · 103 932 parties analysées
Top civilisations sur Arena
| # | Civ | Games | Winrate | ELO moy. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 838 | 58.1% | 1090 | ||
| 2 | 1 173 | 57.3% | 1078 | ||
| 3 | 1 089 | 56.5% | 1141 | ||
| 4 | 2 352 | 56.1% | 1009 | ||
| 5 | 2 006 | 54.2% | 952 | ||
| 6 | 333 | 53.5% | 1080 | ||
| 7 | 4 844 | 53.2% | 1005 | ||
| 8 | 1 212 | 53.0% | 1093 | ||
| 9 | 3 745 | 53.0% | 1015 | ||
| 10 | 1 635 | 52.5% | 1009 | ||
| 11 | 2 114 | 52.4% | 991 | ||
| 12 | 390 | 52.3% | 1045 | ||
| 13 | 2 036 | 52.0% | 1089 | ||
| 14 | 5 311 | 51.9% | 1003 | ||
| 15 | 5 141 | 51.7% | 1027 | ||
| 16 | 559 | 51.3% | 1082 | ||
| 17 | 1 677 | 51.3% | 1070 | ||
| 18 | 674 | 51.3% | 1115 | ||
| 19 | 979 | 51.0% | 1066 | ||
| 20 | 2 582 | 50.8% | 1085 | ||
| 21 | 421 | 50.8% | 1172 | ||
| 22 | 1 268 | 50.6% | 1030 | ||
| 23 | 2 318 | 50.5% | 1120 | ||
| 24 | 868 | 50.3% | 1144 | ||
| 25 | 2 035 | 50.2% | 961 | ||
| 26 | 4 873 | 50.1% | 982 | ||
| 27 | 367 | 50.1% | 1060 | ||
| 28 | 615 | 49.8% | 1153 | ||
| 29 | 3 285 | 49.8% | 1027 | ||
| 30 | 1 080 | 49.6% | 1053 | ||
| 31 | 274 | 49.3% | 1083 | ||
| 32 | 5 078 | 49.0% | 931 | ||
| 33 | 976 | 48.9% | 1037 | ||
| 34 | 1 279 | 48.8% | 995 | ||
| 35 | 2 561 | 48.7% | 1038 | ||
| 36 | 1 217 | 48.5% | 1009 | ||
| 37 | 3 039 | 48.5% | 1103 | ||
| 38 | 1 471 | 47.5% | 1040 | ||
| 39 | 3 580 | 47.4% | 953 | ||
| 40 | 1 290 | 47.4% | 924 | ||
| 41 | 452 | 47.3% | 1069 | ||
| 42 | 1 423 | 47.2% | 1002 | ||
| 43 | 964 | 47.0% | 1075 | ||
| 44 | 2 749 | 46.9% | 1102 | ||
| 45 | 514 | 46.7% | 1067 | ||
| 46 | 480 | 46.5% | 994 | ||
| 47 | 1 820 | 46.4% | 959 | ||
| 48 | 801 | 46.2% | 967 | ||
| 49 | 2 188 | 45.5% | 962 | ||
| 50 | 1 820 | 44.6% | 1013 | ||
| 51 | 3 920 | 44.5% | 937 | ||
| 52 | 824 | 43.7% | 1023 | ||
| 53 | 1 593 | 43.0% | 913 | ||
| 54 | 1 478 | 42.8% | 1024 | ||
| 55 | 578 | 42.6% | 1049 | ||
| 56 | 743 | 41.2% | 979 |











