
Nomad
2v256 civs jouées · 55 608 parties analysées
Top civilisations sur Nomad
| # | Civ | Games | Winrate | ELO moy. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 405 | 55.7% | 1191 | ||
| 2 | 560 | 55.5% | 1156 | ||
| 3 | 4 088 | 55.0% | 1158 | ||
| 4 | 197 | 54.8% | 1207 | ||
| 5 | 850 | 54.2% | 1169 | ||
| 6 | 2 408 | 53.5% | 1160 | ||
| 7 | 1 420 | 53.3% | 1170 | ||
| 8 | 961 | 52.8% | 1089 | ||
| 9 | 1 966 | 52.5% | 1077 | ||
| 10 | 860 | 52.3% | 1174 | ||
| 11 | 453 | 52.3% | 1206 | ||
| 12 | 232 | 52.2% | 1123 | ||
| 13 | 251 | 52.2% | 1154 | ||
| 14 | 2 828 | 51.9% | 1001 | ||
| 15 | 1 507 | 51.8% | 1074 | ||
| 16 | 3 068 | 51.7% | 1151 | ||
| 17 | 1 037 | 50.7% | 1073 | ||
| 18 | 582 | 50.5% | 1131 | ||
| 19 | 586 | 50.5% | 1131 | ||
| 20 | 991 | 50.5% | 1138 | ||
| 21 | 2 749 | 50.3% | 1162 | ||
| 22 | 660 | 50.0% | 1059 | ||
| 23 | 934 | 49.9% | 1044 | ||
| 24 | 1 841 | 49.8% | 1108 | ||
| 25 | 467 | 49.7% | 1108 | ||
| 26 | 560 | 49.5% | 1122 | ||
| 27 | 913 | 49.5% | 1064 | ||
| 28 | 330 | 49.4% | 1137 | ||
| 29 | 228 | 49.1% | 1169 | ||
| 30 | 671 | 48.7% | 1152 | ||
| 31 | 352 | 48.3% | 1131 | ||
| 32 | 982 | 48.3% | 1178 | ||
| 33 | 1 012 | 48.2% | 1030 | ||
| 34 | 1 672 | 48.1% | 1153 | ||
| 35 | 2 012 | 48.1% | 1119 | ||
| 36 | 340 | 47.9% | 1213 | ||
| 37 | 536 | 47.4% | 1055 | ||
| 38 | 677 | 47.4% | 982 | ||
| 39 | 225 | 47.1% | 1198 | ||
| 40 | 654 | 46.9% | 1019 | ||
| 41 | 716 | 46.1% | 1053 | ||
| 42 | 764 | 46.1% | 1067 | ||
| 43 | 610 | 45.9% | 1026 | ||
| 44 | 1 650 | 45.9% | 973 | ||
| 45 | 720 | 45.8% | 1044 | ||
| 46 | 760 | 45.7% | 982 | ||
| 47 | 682 | 45.5% | 1036 | ||
| 48 | 885 | 45.5% | 981 | ||
| 49 | 470 | 45.3% | 1066 | ||
| 50 | 779 | 45.3% | 1033 | ||
| 51 | 323 | 45.2% | 1128 | ||
| 52 | 1 290 | 44.8% | 1002 | ||
| 53 | 411 | 43.3% | 1093 | ||
| 54 | 342 | 42.4% | 1112 | ||
| 55 | 945 | 42.4% | 982 | ||
| 56 | 196 | 41.8% | 1176 |











