
Arena
2v256 civs jugadas · 103.932 partidas analizadas
Mejores civilizaciones en Arena
| # | Civ | Partidas | Winrate | ELO med. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3838 | 58.1% | 1090 | ||
| 2 | 1173 | 57.3% | 1078 | ||
| 3 | 1089 | 56.5% | 1141 | ||
| 4 | 2352 | 56.1% | 1009 | ||
| 5 | 2006 | 54.2% | 952 | ||
| 6 | 333 | 53.5% | 1080 | ||
| 7 | 4844 | 53.2% | 1005 | ||
| 8 | 1212 | 53.0% | 1093 | ||
| 9 | 3745 | 53.0% | 1015 | ||
| 10 | 1635 | 52.5% | 1009 | ||
| 11 | 2114 | 52.4% | 991 | ||
| 12 | 390 | 52.3% | 1045 | ||
| 13 | 2036 | 52.0% | 1089 | ||
| 14 | 5311 | 51.9% | 1003 | ||
| 15 | 5141 | 51.7% | 1027 | ||
| 16 | 559 | 51.3% | 1082 | ||
| 17 | 674 | 51.3% | 1115 | ||
| 18 | 1677 | 51.3% | 1070 | ||
| 19 | 979 | 51.0% | 1066 | ||
| 20 | 421 | 50.8% | 1172 | ||
| 21 | 2582 | 50.8% | 1085 | ||
| 22 | 1268 | 50.6% | 1030 | ||
| 23 | 2318 | 50.5% | 1120 | ||
| 24 | 868 | 50.3% | 1144 | ||
| 25 | 2035 | 50.2% | 961 | ||
| 26 | 367 | 50.1% | 1060 | ||
| 27 | 4873 | 50.1% | 982 | ||
| 28 | 3285 | 49.8% | 1027 | ||
| 29 | 615 | 49.8% | 1153 | ||
| 30 | 1080 | 49.6% | 1053 | ||
| 31 | 274 | 49.3% | 1083 | ||
| 32 | 5078 | 49.0% | 931 | ||
| 33 | 976 | 48.9% | 1037 | ||
| 34 | 1279 | 48.8% | 995 | ||
| 35 | 2561 | 48.7% | 1038 | ||
| 36 | 3039 | 48.5% | 1103 | ||
| 37 | 1217 | 48.5% | 1009 | ||
| 38 | 1471 | 47.5% | 1040 | ||
| 39 | 3580 | 47.4% | 953 | ||
| 40 | 1290 | 47.4% | 924 | ||
| 41 | 452 | 47.3% | 1069 | ||
| 42 | 1423 | 47.2% | 1002 | ||
| 43 | 964 | 47.0% | 1075 | ||
| 44 | 2749 | 46.9% | 1102 | ||
| 45 | 514 | 46.7% | 1067 | ||
| 46 | 480 | 46.5% | 994 | ||
| 47 | 1820 | 46.4% | 959 | ||
| 48 | 801 | 46.2% | 967 | ||
| 49 | 2188 | 45.5% | 962 | ||
| 50 | 1820 | 44.6% | 1013 | ||
| 51 | 3920 | 44.5% | 937 | ||
| 52 | 824 | 43.7% | 1023 | ||
| 53 | 1593 | 43.0% | 913 | ||
| 54 | 1478 | 42.8% | 1024 | ||
| 55 | 578 | 42.6% | 1049 | ||
| 56 | 743 | 41.2% | 979 |











