
Arabia
4v456 civs jouées · 46 512 parties analysées
Top civilisations sur Arabia
| # | Civ | Games | Winrate | ELO moy. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 56.4% | 1225 | ||
| 2 | 263 | 55.1% | 1160 | ||
| 3 | 443 | 54.9% | 1264 | ||
| 4 | 2 870 | 53.1% | 1264 | ||
| 5 | 2 587 | 53.0% | 1175 | ||
| 6 | 805 | 53.0% | 1177 | ||
| 7 | 2 192 | 52.7% | 1215 | ||
| 8 | 2 510 | 52.4% | 1208 | ||
| 9 | 533 | 52.0% | 1149 | ||
| 10 | 3 569 | 51.8% | 1131 | ||
| 11 | 2 092 | 51.8% | 1241 | ||
| 12 | 1 532 | 51.8% | 1276 | ||
| 13 | 1 779 | 51.3% | 1099 | ||
| 14 | 319 | 51.1% | 1160 | ||
| 15 | 878 | 50.8% | 1200 | ||
| 16 | 364 | 50.8% | 1139 | ||
| 17 | 801 | 50.2% | 1083 | ||
| 18 | 754 | 50.0% | 1114 | ||
| 19 | 360 | 50.0% | 1168 | ||
| 20 | 703 | 49.9% | 1076 | ||
| 21 | 1 383 | 49.9% | 1140 | ||
| 22 | 549 | 49.9% | 1016 | ||
| 23 | 411 | 49.9% | 1212 | ||
| 24 | 368 | 49.7% | 1207 | ||
| 25 | 451 | 49.4% | 1108 | ||
| 26 | 576 | 49.3% | 1028 | ||
| 27 | 1 552 | 49.2% | 1104 | ||
| 28 | 501 | 48.7% | 1219 | ||
| 29 | 492 | 48.4% | 1075 | ||
| 30 | 220 | 48.2% | 1255 | ||
| 31 | 793 | 48.2% | 1145 | ||
| 32 | 1 034 | 48.1% | 1003 | ||
| 33 | 520 | 48.1% | 1019 | ||
| 34 | 236 | 47.9% | 1201 | ||
| 35 | 755 | 47.9% | 1040 | ||
| 36 | 542 | 47.8% | 1134 | ||
| 37 | 573 | 47.8% | 1118 | ||
| 38 | 1 244 | 47.4% | 1047 | ||
| 39 | 692 | 47.1% | 1115 | ||
| 40 | 519 | 47.0% | 1048 | ||
| 41 | 613 | 47.0% | 1068 | ||
| 42 | 642 | 47.0% | 1029 | ||
| 43 | 273 | 46.9% | 1216 | ||
| 44 | 243 | 46.9% | 1214 | ||
| 45 | 800 | 46.8% | 1080 | ||
| 46 | 203 | 46.8% | 1118 | ||
| 47 | 405 | 46.4% | 1096 | ||
| 48 | 520 | 46.2% | 1199 | ||
| 49 | 739 | 44.9% | 1031 | ||
| 50 | 820 | 44.9% | 1024 | ||
| 51 | 182 | 44.5% | 1150 | ||
| 52 | 772 | 44.4% | 1157 | ||
| 53 | 275 | 44.0% | 1143 | ||
| 54 | 328 | 43.9% | 1154 | ||
| 55 | 347 | 43.8% | 1118 | ||
| 56 | 381 | 42.8% | 1101 |











