
Arabia
3v356 civs jouées · 47 154 parties analysées
Top civilisations sur Arabia
| # | Civ | Games | Winrate | ELO moy. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 434 | 55.1% | 1070 | ||
| 2 | 2 506 | 54.2% | 1190 | ||
| 3 | 411 | 53.5% | 1051 | ||
| 4 | 713 | 53.3% | 990 | ||
| 5 | 485 | 53.2% | 1053 | ||
| 6 | 1 361 | 52.8% | 1198 | ||
| 7 | 740 | 52.6% | 1052 | ||
| 8 | 752 | 52.5% | 1026 | ||
| 9 | 353 | 52.1% | 1073 | ||
| 10 | 1 750 | 51.8% | 1089 | ||
| 11 | 2 320 | 51.6% | 1087 | ||
| 12 | 1 921 | 51.6% | 1094 | ||
| 13 | 438 | 51.6% | 1203 | ||
| 14 | 2 155 | 51.6% | 1092 | ||
| 15 | 274 | 51.5% | 1134 | ||
| 16 | 346 | 51.2% | 1132 | ||
| 17 | 1 077 | 50.7% | 1127 | ||
| 18 | 3 248 | 50.7% | 1030 | ||
| 19 | 647 | 50.5% | 1034 | ||
| 20 | 1 101 | 50.5% | 984 | ||
| 21 | 710 | 50.4% | 1036 | ||
| 22 | 2 019 | 50.3% | 1054 | ||
| 23 | 551 | 50.3% | 995 | ||
| 24 | 705 | 50.2% | 968 | ||
| 25 | 499 | 50.1% | 1139 | ||
| 26 | 1 415 | 50.1% | 1014 | ||
| 27 | 1 002 | 49.7% | 1047 | ||
| 28 | 535 | 49.5% | 1069 | ||
| 29 | 741 | 49.5% | 963 | ||
| 30 | 1 995 | 49.4% | 1140 | ||
| 31 | 500 | 49.4% | 1124 | ||
| 32 | 347 | 49.3% | 1110 | ||
| 33 | 329 | 48.6% | 1080 | ||
| 34 | 752 | 48.4% | 979 | ||
| 35 | 310 | 48.4% | 1051 | ||
| 36 | 679 | 48.3% | 1049 | ||
| 37 | 507 | 48.3% | 995 | ||
| 38 | 946 | 48.3% | 1016 | ||
| 39 | 757 | 48.2% | 1088 | ||
| 40 | 187 | 48.1% | 1151 | ||
| 41 | 864 | 48.0% | 953 | ||
| 42 | 800 | 47.6% | 1114 | ||
| 43 | 934 | 47.6% | 988 | ||
| 44 | 231 | 47.2% | 1070 | ||
| 45 | 828 | 47.2% | 966 | ||
| 46 | 572 | 46.3% | 936 | ||
| 47 | 187 | 46.0% | 1039 | ||
| 48 | 471 | 45.4% | 1019 | ||
| 49 | 434 | 45.2% | 1024 | ||
| 50 | 1 110 | 44.6% | 946 | ||
| 51 | 638 | 44.0% | 1000 | ||
| 52 | 226 | 43.4% | 1103 | ||
| 53 | 228 | 43.4% | 1122 | ||
| 54 | 251 | 43.0% | 1080 | ||
| 55 | 597 | 42.9% | 956 | ||
| 56 | 265 | 42.6% | 1070 |











