
Baltic
2v256 civs jouées · 14 168 parties analysées
Top civilisations sur Baltic
| # | Civ | Games | Winrate | ELO moy. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 61.6% | 1055 | ||
| 2 | 63 | 58.7% | 1086 | ||
| 3 | 178 | 57.9% | 895 | ||
| 4 | 429 | 56.9% | 977 | ||
| 5 | 56 | 55.4% | 1032 | ||
| 6 | 261 | 54.4% | 878 | ||
| 7 | 154 | 53.2% | 1010 | ||
| 8 | 204 | 52.9% | 908 | ||
| 9 | 847 | 52.9% | 1069 | ||
| 10 | 286 | 52.4% | 958 | ||
| 11 | 241 | 52.3% | 1036 | ||
| 12 | 627 | 52.3% | 896 | ||
| 13 | 271 | 52.0% | 996 | ||
| 14 | 806 | 51.7% | 984 | ||
| 15 | 306 | 51.6% | 1007 | ||
| 16 | 329 | 51.4% | 936 | ||
| 17 | 70 | 51.4% | 1016 | ||
| 18 | 469 | 51.2% | 974 | ||
| 19 | 583 | 51.1% | 866 | ||
| 20 | 236 | 50.8% | 1055 | ||
| 21 | 246 | 50.8% | 891 | ||
| 22 | 237 | 50.6% | 1059 | ||
| 23 | 95 | 50.5% | 940 | ||
| 24 | 592 | 50.5% | 1016 | ||
| 25 | 70 | 50.0% | 890 | ||
| 26 | 84 | 50.0% | 990 | ||
| 27 | 44 | 50.0% | 1010 | ||
| 28 | 406 | 49.5% | 906 | ||
| 29 | 354 | 49.2% | 762 | ||
| 30 | 293 | 49.1% | 849 | ||
| 31 | 436 | 49.1% | 947 | ||
| 32 | 200 | 49.0% | 1002 | ||
| 33 | 188 | 48.9% | 889 | ||
| 34 | 389 | 48.8% | 1035 | ||
| 35 | 123 | 48.8% | 895 | ||
| 36 | 659 | 48.3% | 943 | ||
| 37 | 309 | 48.2% | 873 | ||
| 38 | 359 | 47.9% | 857 | ||
| 39 | 257 | 47.9% | 845 | ||
| 40 | 232 | 47.4% | 852 | ||
| 41 | 168 | 47.0% | 914 | ||
| 42 | 165 | 46.7% | 958 | ||
| 43 | 234 | 46.2% | 934 | ||
| 44 | 100 | 46.0% | 856 | ||
| 45 | 134 | 45.5% | 958 | ||
| 46 | 392 | 44.6% | 820 | ||
| 47 | 193 | 44.0% | 982 | ||
| 48 | 48 | 43.8% | 968 | ||
| 49 | 67 | 43.3% | 897 | ||
| 50 | 26 | 42.3% | 1016 | ||
| 51 | 103 | 41.7% | 948 | ||
| 52 | 58 | 39.7% | 979 | ||
| 53 | 72 | 38.9% | 907 | ||
| 54 | 165 | 38.8% | 930 | ||
| 55 | 101 | 38.6% | 920 | ||
| 56 | 41 | 29.3% | 967 |











